Έτος 2044  | 1 | 01-01-2044 | Παρασκεύη | Ιανουάριος | ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ | Σέ 6753
Ημ. | 2 | 06-01-2044 | Τετάρτη | Ιανουάριος | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | Σέ 6758
Ημ. | 3 | 25-02-2044 | Πέμπτη | Φεβρουάριος | ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ | Σέ 6808
Ημ. | 4 | 07-03-2044 | Δευτέρα | Μάρτιος | ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ | Σέ 6819
Ημ. | 5 | 25-03-2044 | Παρασκεύη | Μάρτιος | 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ | Σέ 6837
Ημ. | 6 | 24-04-2044 | Κυριακή | Απρίλιος | ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ | Σέ 6867
Ημ. | 7 | 13-06-2044 | Δευτέρα | Ιούνιος | ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | Σέ 6917
Ημ. | 8 | 15-08-2044 | Δευτέρα | Αύγουστος | 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | Σέ 6980
Ημ. | 9 | 28-10-2044 | Παρασκεύη | Οκτώβριος | 28Η ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ | Σέ 7054
Ημ. | 10 | 25-12-2044 | Κυριακή | Δεκέμβριος | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | Σέ 7112
Ημ. |
| |